斎場施設使用料(令和5年3月31日まで)
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
住民 | 住民以外 | |||
火葬施設 | 15歳以上 | 1体 | 5,500円 | 55,000円 |
15歳未満 | 1体 | 4,600円 | 46,000円 | |
死胎 | 1胎 | 2,600円 | 26,000円 | |
改葬 | 1件 | 2,600円 | 26,000円 | |
式場 | 第1式場 | 1回 | 43,560円 | 87,120円 |
第2式場 | 1回 | 34,320円 | 68,640円 | |
第3式場 | 1回 | 34,320円 | 68,640円 | |
第4式場 | 1回 | 23,760円 | 47,520円 | |
祭壇 | 標準型 | 1回 | 4,070円 | 8,140円 |
大型 | 1回 | 4,730円 | 9,460円 | |
控室 | 火葬(2室目) | 1室 | 1,100円 | 11,000円 |
通夜 | 1時間 | 1,980円 | 3,960円 | |
告別式 | 1時間 | 1,980円 | 3,960円 | |
通夜から告別式 | 1回 | 23,760円 | 47,520円 | |
遺体保管室 | 24時間 | 3,960円 | 7,920円 |
※火葬以外は消費税等相当額が加算されています。
※この表において「住民」とは、使用申請者が民法725条に規定する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族に限る)の方、死亡者にあっては死亡時の住所及び死胎にあっては父母の住所が四市管内に有する場合とし、「住民以外」とはそれ以外をさします。
※式場の使用料金には宗教者控室の使用を含みます。
斎場施設使用料(令和5年4月1日以降)
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
住民 | 住民以外 | |||
火葬施設 | 15歳以上 | 1体 | 8,200円 | 82,000円 |
15歳未満 | 1体 | 6,900円 | 69,000円 | |
死胎 | 1胎 | 3,900円 | 39,000円 | |
改葬 | 1件 | 3,900円 | 39,000円 | |
身体の一部 | 1件 | 3,900円 | 39,000円 | |
待合室 | 大 | 1室 | 1,320円 | 13,200円 |
小 | 1室 | 660円 | 6,600円 | |
式場 | 第1式場 | 1回 | 85,140円 | ― |
第2式場 | 1回 | 74,580円 | ― | |
第3式場 | 1回 | 74,580円 | ― | |
第4式場 | 1回 | 62,700円 | ― | |
追加会葬者控室 | 1時間 | 2,420円 | ― | |
祭壇 | 標準型 | 1回 | 4,070円 | ― |
大型 | 1回 | 4,730円 | ― | |
遺体保管室 | 24時間 | 5,500円 | 11,000円 |
納骨容器等価格表(令和4年9月1日から)
種類 | サイズ | 頒布(税込) |
納骨容器 | 7寸納骨容器一式 | 2,948円 |
5寸納骨容器一式 | 1,705円 | |
3寸納骨容器一式 | 726円 |
※上記金額は消費税等相当額が加算されています。
霊柩自動車使用料
区分 | 単位 | 基本額 | 距離加算額 (1kmにつき) | 備考 |
---|---|---|---|---|
霊柩自動車 | 1柩 | 5,500円 | 190円 | 住民の為の区域(船橋市・習志野市・ 八千代市・鎌ケ谷市)内運行は、 距離加算はされません。 |
※基本料金と距離加算に消費税等相当額が加算されています。
※申請者もしくは死亡者が住民の場合で、運行が関係市の場合は基本料金のみですが 、関係市以外の区域の運行については距離加算があります。