斎場施設使用料
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
住民 | 住民以外 | |||
火葬施設 | 15歳以上 | 1体 | 11,000円 | 110,000円 |
15歳未満 | 1体 | 9,000円 | 90,000円 | |
死胎 | 1胎 | 5,000円 | 50,000円 | |
改葬 | 1件 | 5,000円 | 50,000円 | |
身体の一部 | 1件 | 5,000円 | 50,000円 | |
待合室(第5、第10、第11室) | 1室 | 1,100円 | 11,000円 | |
待合室(上記以外) | 1室 | 2,200円 | 22,000円 | |
式場 | 第1式場 | 1回 | 92,510円 | 185,020円 |
第2式場 | 1回 | 75,350円 | 150,700円 | |
第3式場 | 1回 | 92,510円 | 185,020円 | |
第4式場 | 1回 | 75,350円 | 150,700円 | |
祭壇 | 標準型 | 1回 | 4,070円 | 8,140円 |
控室 | 追加会葬者控室 | 1時間 | 2,750円 | 5,500円 |
遺体保管室 | 24時間 | 5,500円 | 11,000円 |
※火葬以外は消費税等相当額が加算されています。
※この表において「住民」とは、使用申請者が民法725条に規定する親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族に限る)の方、死亡者にあっては死亡時の住所及び死胎にあっては父母の住所が四市管内に有する場合とし、「住民以外」とはそれ以外をさします。
※式場の使用料金には会葬者控室、遺族控室及び宗教者控室の使用を含みます。
納骨容器等価格表(令和6年4月1日から)
種類 | サイズ | 頒布(税込) |
納骨容器 | 7寸納骨容器一式 | 2,915円 |
5寸納骨容器一式 | 2,112円 | |
3寸納骨容器一式 | 1,045円 | |
棺 | 6.5尺(長さ:200cm、横幅:60cm、高さ46cm) | 16,390円 |
6.25尺(長さ:190cm、横幅:55cm、高さ42cm) | 14,740円 | |
6尺(長さ:181cm、横幅:53cm、高さ41cm) | 13,640円 |
※上記金額は消費税等相当額が加算されています。
霊柩自動車使用料
区分 | 単位 | 基本額 | 距離加算額 (1kmにつき) | 備考 |
---|---|---|---|---|
霊柩自動車 | 1柩 | 5,500円 | 190円 | 住民の為の区域(船橋市・習志野市・ 八千代市・鎌ケ谷市)内運行は、 距離加算はされません。 |
※基本料金と距離加算に消費税等相当額が加算されています。
※申請者もしくは死亡者が住民の場合で、運行が関係市の場合は基本料金のみですが 、関係市以外の区域の運行については距離加算があります。